Benito Juárez
Actividades
Actualmente es un deportivo renovado y listo para recibir a más de 2000 usuarios diarios en sus múltiples áreas, totalmente acondicionadas con las características específicas que requieren deportes como:
| Actividad | Días | Horarios | Categoría / Rama | |
|---|---|---|---|---|
| Futbol | Lunes y miércoles | 16:30 | Varonil, Femenil y Mixto | |
| Martes y jueves | 16:30 | |||
| 18:00 | Varonil y Femenil Libre | |||
| Atletismo | Lunes | 16:30 | 7+ años | Varonil y Femenil |
| Miércoles | ||||
| Viernes | ||||
| Básquetbol | Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes | 15:00 | 5 a 10 años | Varonil y Femenil |
| 16:00 | 11 a 14 años | |||
| 17:00 | 15 a 18 años | |||
| 18:30 | 18 a 28 años | |||
| Taekwondo | Lunes, miércoles y viernes | 16:00 | 3 a 5 años | Varonil y Femenil |
| 17:00 | 10+ años | |||
| 18:00 | 15+ años | |||
| Martes y jueves | 16:00 | 3 a 10 años | ||
| 17:00 | 15 a 14 años | |||
| 18:00 | 15+ años | |||
| Karate Do | Lunes y miércoles | 16:00 | 5 a 7 años | Varonil y Femenil |
| 17:00 | 10 a 16 años | |||
| 18:00 | 17+ años | |||
| Martes, jueves y viernes | 16:00 | 5 a 7 años | ||
| 17:00 – 18:00 | 10 a 16 años | |||
| 19:00 | 17+ años | |||
| Gimnasia Artística | Lunes, miércoles y viernes | 16:00 | 6 a 9 años | Varonil y Femenil |
| 17:00 | 10 a 16 años | |||
| Martes y jueves | 16:00 | 6 a 9 años | ||
| 17:30 | 10 a 16 años | |||
| Sábado y domingo | 09:00 | 6 a 9 años | ||
| 10:30 | 10 a 16 años | |||
| 12:00 | 16+ años | Femenil | ||
| Gimnasia Rítmica | Lunes, miércoles y viernes | 16:00 | 6 a 9 años | Femenil |
| 17:00 | 10 a 14 años | |||
| Martes y jueves | 16:00 | 6 a 9 años | ||
| 17:30 | 10 a 14 años | |||
| Gimnasia Trampolín | Lunes, miércoles y viernes | 16:00 | 6 a 9 años | Mixto |
| 17:30 | 10 a 14 años | |||
| Martes y jueves | 16:00 – 17:00 | 6 a 16 años | ||
| Gimnasia Acrobática | Lunes, miércoles y viernes | 16:00 | 6+ años | Mixto |
| Esgrima | Lunes, miércoles y viernes | 16:00 | 7 a 16 años | Varonil y Femenil |
| Martes y jueves | 19:00 | 15+ años | ||
| Baby GYM | Lunes y miércoles | 15:00 | 3 a 5 años | Varonil y Femenil |
| Sábado y domingo | 09:00 | |||
| Patinaje de Velocidad | Lunes, miércoles y viernes | 15:30 | 6+ años | Varonil y Femenil |
| Martes, jueves y sábado | 09:00 | |||
| 16:30 | ||||
Instalaciones de primer nivel